1. | ALBERT Hermann CISCHKE wurde geboren am 25 Nov 1891 in Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen; gestorben am 6 Dez 1959 in Ludwigshafen am Rhein (DE-RP), Rheinland-Pfalz. ALBERT heiratete AUGUSTE Anna Alma ZUBE am 6 Jun 1922 in Schönberg (PL-Szymbark), Westpreußen. AUGUSTE (Tochter von Ernst Friedrich ZUBE und Auguste Emilie DREWS) wurde geboren am 25 Jul 1897 in Patull (PL - Potu?y), Westpreußen; gestorben am 12 Aug 1972 in Dannstadt (DE-RP), Rheinland-Pfalz. [Familienblatt] [Familientafel]
|
2. | Gotthard CISCHKE (1.ALBERT1) wurde geboren am 21 Mrz 1923 in Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen; gestorben in 1944 in Rumänien, Nicht lokalisiert. |
3. | Irmgard CISCHKE (1.ALBERT1) wurde geboren am 25 Okt 1925 in Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen; gestorben in 1945 in Russland, Russland. |
4. | Charlotte CISCHKE (1.ALBERT1) wurde geboren am 27 Okt 1926 in Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen; gestorben in 1945 in Russland/Sibirien, Nicht lokalisiert. |
5. | Georg CISCHKE (1.ALBERT1) wurde geboren am 9 Nov 1928 in Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen; gestorben am 10 Aug 1985 in Köln (DE-NW), Nordrhein-Westfalen. Georg heiratete Lilli UNBEKANNT [Familienblatt] [Familientafel]
|
6. | Gerhard CISCHKE (1.ALBERT1) wurde geboren am 20 Mai 1931 in Kniprode Krs. Bütow (PL - Polczno), Pommern ; gestorben in 1931 in Kniprode Krs. Bütow (PL - Polczno), Pommern . |
7. | Gerda CISCHKE (1.ALBERT1) Familie/Ehepartner: Karl HEHN. [Familienblatt] [Familientafel]
|
8. | Friedrich CISCHKE (1.ALBERT1) |
9. | Frieda CISCHKE (1.ALBERT1) Familie/Ehepartner: Georg MAIER. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Simon BRUNSNER. [Familienblatt] [Familientafel]
|
10. | Christa CISCHKE (1.ALBERT1) Familie/Ehepartner: Gerhard WLODARCAK. [Familienblatt] [Familientafel] Christa heiratete Erwin MESSMER [Familienblatt] [Familientafel]
|
11. | Wilfried CISCHKE (5.Georg2, 1.ALBERT1) |
12. | Dieter CISCHKE (5.Georg2, 1.ALBERT1) |
13. | Rüdiger HEHN (7.Gerda2, 1.ALBERT1) |
14. | Gotthard HEHN (7.Gerda2, 1.ALBERT1) |
15. | Eckhard HEHN (7.Gerda2, 1.ALBERT1) |
16. | Edelgard HEHN (7.Gerda2, 1.ALBERT1) |
17. | Wolfgang HEHN (7.Gerda2, 1.ALBERT1) |
18. | Friedholf HEHN (7.Gerda2, 1.ALBERT1) |
19. | Siegrun MAIER (9.Frieda2, 1.ALBERT1) |
20. | Simon BRUNSNER (9.Frieda2, 1.ALBERT1) |
21. | Volker MESSMER (10.Christa2, 1.ALBERT1) |