
| Name | Alheit DÖHLING [1] | |
| Getauft | 23 Sep 1707 | Wulmstorf (DE-NI), Niedersachsen |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I5938 | Hilmar Stiewe |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
| Vater | Harmen Otto DÖHLING, geb. um 1670, Wulmstorf (DE-NI), Niedersachsen | |
| Mutter | Elisabet HAVEMAN, geb. Holtorf, Nicht lokalisiert | |
| Verheiratet | 1 Okt 1699 | Lunsen (DE-NI), Niedersachsen |
| Familien-Kennung | F2213 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Cordt WULFERS [1] | |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
| Familien-Kennung | F2249 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|