
| Name | Rippe RIPPE [1] | |
| Geboren | um 1550 | Holtorf, Nicht lokalisiert |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | um 1610 | Holtorf, Nicht lokalisiert |
|
||
| Personen-Kennung | I6932 | Hilmar Stiewe |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
| Vater | Hinrich RIPPE, geb. um 1520, Holtorf, Nicht lokalisiert | |
| Familien-Kennung | F2588 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | J [1] | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||
| Familien-Kennung | F2587 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |
|