Name | Anna CASTEN [1] | |
Geboren | um 1628 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen ![]() |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Gestorben | 26 Nov 1681 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen ![]() |
|
||
Personen-Kennung | I6898 | Hilmar Stiewe |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 |
Vater | Hinrich CASTENS, geb. um 1595, Morsum (DE-NI), Niedersachsen ![]() ![]() | |
Mutter | Hibbel UNBEKANNT, geb. um 1600, gest. 1658, Morsum (DE-NI), Niedersachsen ![]() | |
Verheiratet | um 1625 | Lunsen (DE-NI), Niedersachsen ![]() |
Familien-Kennung | F2567 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Gerke BRUENS, geb. um 1620, Morsum (DE-NI), Niedersachsen ![]() ![]() | |||
Verheiratet | 1649 | Lunsen (DE-NI), Niedersachsen ![]() |
||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||
Familien-Kennung | F2566 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|